El FMM125 es un potente localizador GPS de última generación que funciona con tecnologías GNSS / Bluetooth y módulo LTE CAT-M1 / NB -IoT con fallback a red 2G, GNSS interno, antenas 3G. El equipo es perfectamente adecuado para aplicaciones en las que se requiere la adquisición local de objetos remotos: gestión de flotas, empresas de alquiler de coches, compañías de taxis, transporte público, empresas de logística, coches particulares, etc.
Alertas
- Entrada digital 1;
- Entrada digital 2;
- Sobrevelocidad;
- Ignición encendida y apagada;
- Remolque;
- Jamming;
- Vehículo inactivo;
- Cable de la batería;
- Eventos del acelerómetro;
Comandos
- Bloqueo;
- Desbloqueo;
- Reset;
- Limpiar Buffer;
- Intervalo de comunicación;
- Calibrar el acelerómetro;
- Comando libre;
Especificações GNSS |
|
|---|---|
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS |
| Sensibilidad | -165 dBm |
| Precisión de posicionamiento | < 2,5 CEP |
| Precisión de la velocidad | <0,1m/s (con un error del +/- 15%) |
| Tiempo de adquisición | Arranque en caliente: < 1s |
| Arranque en calido: < 25s | |
| Arranque en frío: < 35s | |
Especificaciones generales |
|
|---|---|
| Dimensión | 65mm x 56,6mm x 20,6mm |
| Peso | 55 g |
| Tecnología | LTE CAT M1/NB-IoT/GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
| Rango de tensión de entrada | 10 – 30 V DC con protección de sobretensión |
| Batería del backup | Batería del íon-lítio de 170 mAh 3,7 V (0,63 Wh) |
| Fusible interno | 3 A, 125 V |
| Consumo de energía | Ultra Deep sleep: En 12V < 6 mA |
| Deep Sleep: En 12V < 6.5 mA | |
| Online Deep Sleep: En 12V < 7 mA | |
| GPS Sleep: En 12V < 12 mA | |
| Nominal, sin carga: En 12V < 38 mA | |
| Con la carga completa / Pico: En 12V < 1A Máx. | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C y +85 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C y +85 °C |
| Humedad de funcionamiento | 5% y 95% sin condensación |
| Clasificación de la protección de la entrada | IP41 |
| Temperatura de carga de la batería | 0 °C y +45 °C |
| Temperatura de descarga de la batería | -20 °C y +60 °C |
| Temperatura de almacenamiento de la batería | -20 °C y +45 °C por 1 mes |
| -20 °C y +35 °C por 6 meses | |
Interfases |
|
|---|---|
| Entrada digital | 2 |
| Salida digital | 1 |
| Entrada analógica | 1 |
| Entrada del adaptador CAN | 1 |
| 1-Wire | 1 |
| RS232 | 1 |
| RS485 | 1 |
| Antena GNSS | Alta ganancia interna |
| Antena Celular | Alta ganancia interna |
| Puerto USB | 2.0 Micro-USB |






